<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" >

<channel>
	<title>Schindlers Weblog - Nachrichten aus der Wirtschaftsregion Freiburg</title>
	<atom:link href="http://schindlers-weblog.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://schindlers-weblog.de</link>
	<description>Freiburg-Stadt, Breisgau-Hochschwarzwald und Emmendingen</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 12:14:28 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Zoll findet 200.000 Euro bei Zugkontrolle</title>
		<link>http://schindlers-weblog.de/2012/02/03/zoll-findet-200-000-euro-bei-zugkontrolle/</link>
		<comments>http://schindlers-weblog.de/2012/02/03/zoll-findet-200-000-euro-bei-zugkontrolle/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 12:14:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Holger Schindler</dc:creator>
				<category><![CDATA[Machenschaften]]></category>
		<category><![CDATA[Bargeld]]></category>
		<category><![CDATA[Bußgeld]]></category>
		<category><![CDATA[Hauptzollamt Lörrach]]></category>
		<category><![CDATA[Schmuggel]]></category>
		<category><![CDATA[Zoll]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://schindlers-weblog.de/?p=1895</guid>
		<description><![CDATA[<p>200.000 Euro Bargeld wollte ein 72-j&#228;hriger Mann mit&#160;Wohnsitz in Deutschland am Mittwoch ohne Beteiligung des Zolls aus der&#160;Schweiz nach Deutschland bringen. Der Mann wurde von den Zollbeamten im ICE&#160;auf der Strecke zwischen Basel und Freiburg einer Kontrolle unterzogen. Die&#160;Frage nach mitgef&#252;hrtem Bargeld verneinte er. Bei der Pr&#252;fung seiner&#160;Reisetasche stie&#223;en die Zollbeamten jedoch auf drei Umschl&#228;ge, <p>Weiter<a href="http://schindlers-weblog.de/2012/02/03/zoll-findet-200-000-euro-bei-zugkontrolle/">Zoll findet 200.000 Euro bei Zugkontrolle</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>200.000 Euro Bargeld wollte ein 72-j&auml;hriger Mann mit&nbsp;Wohnsitz in Deutschland am Mittwoch ohne Beteiligung des Zolls aus der&nbsp;Schweiz nach Deutschland bringen. Der Mann wurde von den Zollbeamten im ICE&nbsp;auf der Strecke zwischen Basel und Freiburg einer Kontrolle unterzogen. Die&nbsp;Frage nach mitgef&uuml;hrtem Bargeld verneinte er. Bei der Pr&uuml;fung seiner&nbsp;Reisetasche stie&szlig;en die Zollbeamten jedoch auf drei Umschl&auml;ge, die mit&nbsp;Geldb&uuml;ndel gef&uuml;llt waren.</p>
<p><span id="more-1895"></span></p>
<p>Da in diesem Fall keine Anhaltspunkte f&uuml;r Geldw&auml;sche oder&nbsp;Terrorismusfinanzierung ersichtlich waren, durfte er seine Reise mit dem&nbsp;Geld fortsetzen. Jedoch wird ihn voraussichtlich ein hohes Bu&szlig;geld erwarten,&nbsp;weil er dem Zoll das Bargeld nicht angemeldet hatte.&nbsp;Beim &Uuml;berschreiten der EU-Au&szlig;engrenze gilt f&uuml;r Barmittel im Wert von 10.000 Euro oder mehr eine Anmeldepflicht. Die Anmeldung ist beim Grenz&uuml;bertritt&nbsp;schriftlich abzugeben. Das Formular ist im Internet unter&nbsp;<a href="http://www.zoll.de/" target="_blank">www.zoll.de</a>&nbsp;zu&nbsp;finden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://schindlers-weblog.de/2012/02/03/zoll-findet-200-000-euro-bei-zugkontrolle/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cosinus auf Wachstumskurs</title>
		<link>http://schindlers-weblog.de/2012/02/01/cosinus-auf-wachstumskurs/</link>
		<comments>http://schindlers-weblog.de/2012/02/01/cosinus-auf-wachstumskurs/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 20:13:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Holger Schindler</dc:creator>
				<category><![CDATA[Märkte]]></category>
		<category><![CDATA[Cosinus]]></category>
		<category><![CDATA[IT-Branche]]></category>
		<category><![CDATA[Konstantin Petratos]]></category>
		<category><![CDATA[Systemhaus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://schindlers-weblog.de/?p=1888</guid>
		<description><![CDATA[<p>Das Freiburger Systemhaus Cosinus&#160; ist im Jahr 2011 auf Wachstumskurs geblieben. So legte der Umsatz der gesamten Firmengruppe mit weiteren Standorten in Mannheim, Villingen-Schwenningen, Luzern und seit 2011 auch in Wien um zehn Prozent auf rund 8,8 (Vorjahr 8,1) Millionen Euro zu. Allerdings machte sich in der zweiten Jahresh&#228;lfte die unsichere Wirtschaftslage bemerkbar: &#8222;Bei unseren <p>Weiter<a href="http://schindlers-weblog.de/2012/02/01/cosinus-auf-wachstumskurs/">Cosinus auf Wachstumskurs</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das Freiburger Systemhaus Cosinus&nbsp; ist im Jahr 2011 auf Wachstumskurs geblieben. So legte der Umsatz der gesamten Firmengruppe mit weiteren Standorten in Mannheim, Villingen-Schwenningen, Luzern und seit 2011 auch in Wien um zehn Prozent auf rund 8,8 (Vorjahr 8,1) Millionen Euro zu. Allerdings machte sich in der zweiten Jahresh&auml;lfte die unsichere Wirtschaftslage bemerkbar: &bdquo;Bei unseren Kunden war vor allem im Lizenzgesch&auml;ft eine Zur&uuml;ckhaltung sp&uuml;rbar&ldquo;,&nbsp;sagt Konstantin Petratos, gesch&auml;ftsf&uuml;hrender Gesellschafter des Unternehmens.</p>
<p><span id="more-1888"></span></p>
<p>Dennoch will die Cosinus Informationssysteme GmbH in diesem Jahr die Weichen f&uuml;r weiteres Wachstum stellen. &bdquo;Gerade die Unternehmen in der Industrie werden von der Globalisierung weiter profitieren und ben&ouml;tigen daf&uuml;r eine professionelle Softwarel&ouml;sung zur Steuerung ihrer betriebsinternen Prozesse&ldquo;, sagt Petratos. Mit der ERP-Software Microsoft Dynamics NAV verf&uuml;ge Cosinus &uuml;ber ein solches Instrument. Sie eigne sich vor allem f&uuml;r mittelst&auml;ndische und international operierende Unternehmen zur Steuerung der Gesch&auml;ftsprozesse in allen Unternehmens-bereichen. Da Standardl&ouml;sungen aber oft die speziellen Produktionsprozesse nicht abdeckten, greife Cosinus auf zum Teil selbst entwickelte Branchenl&ouml;sungen zur&uuml;ck, die auf der Microsoft-L&ouml;sung aufbauen und sich individuell an die Bed&uuml;rfnisse der Kunden anpassen lie&szlig;en.</p>
<h3>Personalkapazit&auml;ten um mehr als 10 Prozent erh&ouml;ht</h3>
<p>Mit der Ausweitung des Gesch&auml;ftsvolumens im vergangenen Jahr erh&ouml;hte sich die Zahl der Mitarbeiter bei Cosinus von 60 auf 67. &bdquo;Wir werden auch in den kommenden Jahren weitere Mitarbeiter einstellen&ldquo;, erkl&auml;rt dazu Petratos. Besonders gefragt&nbsp;seien IT-Kr&auml;fte. Da in diesem Bereich der Fachkr&auml;ftemangel sp&uuml;rbar sei, habe Cosinus die Ausbildung des eigenen Nachwuchses forciert. Von den insgesamt sechs Auszubildenden werden derzeit vier Nachwuchskr&auml;fte im Rahmen eines Studiums an der Dualen Hochschule Baden-W&uuml;rttemberg auf den sp&auml;teren Einsatz im Unternehmen vorbereitet.</p>
<h3>Internationale Expansion</h3>
<p>Ein immer wichtigeres Wachstumsfeld f&uuml;r Cosinus wird die internationale Expansion. So hat der IT-Dienstleister neben der Niederlassung in Luzern (Schweiz) im vergangenen Jahr eine weitere in Wien (&Ouml;sterreich), am Standort des &ouml;sterreichischen Kooperationspartners Network Dimensions gegr&uuml;ndet. Dort sollen die beiden Branchenl&ouml;sungen&nbsp;&#8220;Megabau&#8220; sowie &#8222;Verb&auml;nde&#8220;, die bereits in der Schweiz einen hohen Zuspruch verzeichnen, vertrieben werden.</p>
<p>Dar&uuml;ber hinaus soll von dem &ouml;sterreichischen St&uuml;tzpunkt aus der weltweite Vertrieb von &#8222;Megabau&#8220; im Rahmen einer strategischen Kooperation mit Network Dimensions ausgebaut werden. Aber auch die internationale Expansion der Kunden spielt eine immer wichtigere Rolle. Dabei steuert Cosinus mit Hilfe weltweiter Kooperationspartner vor Ort die Installation der entsprechenden Softwarel&ouml;sungen in den Niederlassungen der Kunden. Im vergangenen Jahr kamen mit Malaysia und Brasilien zwei weitere L&auml;nder hinzu. Insgesamt kann Cosinus derzeit rund um den Globus in 22 L&auml;ndern auf Microsoft-Partner zur&uuml;ckgreifen. Eine Ausweitung dieses Partner-Netzwerkes ist jederzeit m&ouml;glich, um die Kunden bei dem Ausbau ihres internationalen Gesch&auml;fts zu begleiten.</p>
<h3>Optimierung des Produktportfolios</h3>
<p>Ein weiterer Schwerpunkt in diesem Jahr spielt die Anpassung des Produktportfolios. Cosinus will sich in Zukunft bei den Branchenl&ouml;sungen auf die beiden Module &#8222;Unitop Industrie&#8220; und &#8222;Unitop Handel&#8220; des Kooperationspartners GOB Software&#160;&#38;&#160;Systeme GmbH&#160;&#38;&#160;Co. KG in Krefeld konzentrieren. Daf&uuml;r sind in diesem Jahr umfassende Schulungen f&uuml;r die Mitarbeiter geplant.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://schindlers-weblog.de/2012/02/01/cosinus-auf-wachstumskurs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<georss:point>48.0279198 7.8599401</georss:point>	</item>
		<item>
		<title>Leitungsteam komplett</title>
		<link>http://schindlers-weblog.de/2012/02/01/leitungsteam-komplett/</link>
		<comments>http://schindlers-weblog.de/2012/02/01/leitungsteam-komplett/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 20:03:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Holger Schindler</dc:creator>
				<category><![CDATA[Macher]]></category>
		<category><![CDATA[Agnes Urbancsek]]></category>
		<category><![CDATA[Daniel Hettich]]></category>
		<category><![CDATA[Eva Schleicher]]></category>
		<category><![CDATA[Florian Wied]]></category>
		<category><![CDATA[Frank Hirtler]]></category>
		<category><![CDATA[Maike Schober]]></category>
		<category><![CDATA[Maria Stiebler]]></category>
		<category><![CDATA[Melanie Enderle]]></category>
		<category><![CDATA[Sebastian Rieflin]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaftsjunioren]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://schindlers-weblog.de/?p=1886</guid>
		<description><![CDATA[<p>Die Wirtschaftsjunioren Freiburg haben ihren Vorstand neu gew&#228;hlt. Neuer Vorsitzender ist Frank Hirtler (Office Kopf Management). Er l&#246;st Maria Stiebler ab.</p> <p></p> <p>Ebenfalls neu in den Vorstand gew&#228;hlt wurden Daniel Hettich (Wifo Konzept AG) f&#252;r Finanzen, Eva Schleicher (Interchalet) f&#252;r den Arbeitskreis (AK) Soziales, Sebastian Rieflin (Vita Naturmarkt) f&#252;r den AK Bildung und Wirtschaft, Melanie <p>Weiter<a href="http://schindlers-weblog.de/2012/02/01/leitungsteam-komplett/">Leitungsteam komplett</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Wirtschaftsjunioren Freiburg haben ihren Vorstand neu gew&auml;hlt. Neuer Vorsitzender ist Frank Hirtler (Office Kopf Management). Er l&ouml;st Maria Stiebler ab.</p>
<p><span id="more-1886"></span></p>
<p>Ebenfalls neu in den Vorstand gew&auml;hlt wurden Daniel Hettich (Wifo Konzept AG) f&uuml;r Finanzen, Eva Schleicher (Interchalet) f&uuml;r den Arbeitskreis (AK) Soziales, Sebastian Rieflin (Vita Naturmarkt) f&uuml;r den AK Bildung und Wirtschaft, Melanie Enderle (Club-K Sprachenschule Freiburg) f&uuml;r den AK Mittelstand und Umwelt, Florian Wied (Zypresse) f&uuml;r den AK Kommunikation und Maike Schober (Treasury Consulting) f&uuml;r den AK Gesellschafts&#45; und Wirtschaftspolitik. Zudem wurde Agnes Urbancsek in ihrem Amt als Leiterin des AK Internationales best&auml;tigt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://schindlers-weblog.de/2012/02/01/leitungsteam-komplett/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wechsel beim Salon &#8222;Haut und Haar&#8220;</title>
		<link>http://schindlers-weblog.de/2012/02/01/wechsel-beim-salon-haut-und-haar/</link>
		<comments>http://schindlers-weblog.de/2012/02/01/wechsel-beim-salon-haut-und-haar/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 18:53:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Holger Schindler</dc:creator>
				<category><![CDATA[Macher]]></category>
		<category><![CDATA[Annerose Weis]]></category>
		<category><![CDATA[Christina Jaksch]]></category>
		<category><![CDATA[Friseursalon]]></category>
		<category><![CDATA[Haut und Haar]]></category>
		<category><![CDATA[Kosmetik]]></category>
		<category><![CDATA[Susanne Aurien]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://schindlers-weblog.de/?p=1881</guid>
		<description><![CDATA[<p>Beim Freiburger Friseur&#45; und Kosmetiksalon &#8222;Haut und Haar&#8220; in der Belfortstra&#223;e?55 hat es einen Wechsel bei den Betreibern gegeben.</p> <p></p> <p>Bei dem vor sieben Jahren gegr&#252;ndeten Gesch&#228;ft, das nach eigenen Angaben von Anfang an auf &#214;kologie gesetzt hat und darin Vorreiter war, ist die Mitinhaberin Susanne Aurien ausgestiegen. K&#252;nftig f&#252;hrt Christina Jaksch den Salon allein. <p>Weiter<a href="http://schindlers-weblog.de/2012/02/01/wechsel-beim-salon-haut-und-haar/">Wechsel beim Salon &#8222;Haut und Haar&#8220;</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Beim Freiburger Friseur&#45; und Kosmetiksalon &bdquo;Haut und Haar&ldquo; in der Belfortstra&szlig;e?55 hat es einen Wechsel bei den Betreibern gegeben.</p>
<p><span id="more-1881"></span></p>
<p>Bei dem vor sieben Jahren gegr&uuml;ndeten Gesch&auml;ft, das nach eigenen Angaben von Anfang an auf &Ouml;kologie gesetzt hat und darin Vorreiter war, ist die Mitinhaberin Susanne Aurien ausgestiegen. K&uuml;nftig f&uuml;hrt Christina Jaksch den Salon allein. Neu ist zudem, dass Friseurmeisterin Annerose Weis dort auf eigene Rechnung mitarbeitet. Au&szlig;erdem gibt es zwei weitere Besch&auml;ftigte im Salon. Kontakt:<span class="telnr"></span>&#160;0761&#8260;2855979.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://schindlers-weblog.de/2012/02/01/wechsel-beim-salon-haut-und-haar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<georss:point>47.9942703 7.8403430</georss:point>	</item>
		<item>
		<title>Freiburger Gr&#252;nder helfen bei der App-Suche</title>
		<link>http://schindlers-weblog.de/2012/02/01/freiburger-gruender-helfen-bei-der-app-suche/</link>
		<comments>http://schindlers-weblog.de/2012/02/01/freiburger-gruender-helfen-bei-der-app-suche/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 18:42:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Holger Schindler</dc:creator>
				<category><![CDATA[Märkte]]></category>
		<category><![CDATA[App-Meister]]></category>
		<category><![CDATA[Apps]]></category>
		<category><![CDATA[Claudius Heitz]]></category>
		<category><![CDATA[Compendii]]></category>
		<category><![CDATA[Daniel Heitz]]></category>
		<category><![CDATA[Existenz]]></category>
		<category><![CDATA[Jonathan Gumpp]]></category>
		<category><![CDATA[Michael Sauter]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://schindlers-weblog.de/?p=1878</guid>
		<description><![CDATA[<p>Mit dem Internetportal &#8222;App-Meister&#8220; will das junge Freiburger Unternehmen Compendii den Nutzern von Apps &#8211; gemeint sind Programme f&#252;r Smartphones und Tablet-PCs &#8211; helfen, die beste f&#252;r sie passende Software aus dem immensen Angebot herauszufiltern.</p> <p></p> <p>&#8222;App-Meister&#8220; setzt dabei auf eine selbst entwickelte Logik paarweiser Vergleiche der Angebote unter Ber&#252;cksichtigung der Nutzerw&#252;nsche. So soll sich <p>Weiter<a href="http://schindlers-weblog.de/2012/02/01/freiburger-gruender-helfen-bei-der-app-suche/">Freiburger Gr&#252;nder helfen bei der App-Suche</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mit dem Internetportal &bdquo;App-Meister&ldquo; will das junge Freiburger Unternehmen Compendii den Nutzern von Apps &ndash; gemeint sind Programme f&uuml;r Smartphones und Tablet-PCs &ndash; helfen, die beste f&uuml;r sie passende Software aus dem immensen Angebot herauszufiltern.</p>
<p><span id="more-1878"></span></p>
<p>&bdquo;App-Meister&ldquo; setzt dabei auf eine selbst entwickelte Logik paarweiser Vergleiche der Angebote unter Ber&uuml;cksichtigung der Nutzerw&uuml;nsche. So soll sich die optimale App herausfiltern lassen. Zugleich soll das System weniger anf&auml;llig f&uuml;r Manipulation sein als die oft vorzufindenden Rankings gem&auml;&szlig; F&uuml;nf-Sterne-Benutzereinsch&auml;tzung. Bislang l&auml;uft das kostenlose &bdquo;App-Meister&ldquo;-Portal noch als geschlossene Beta-Version.</p>
<p>Die Mitgliedschaft muss also erst beantragt werden. Mitte Februar soll der Normalbetrieb starten. Bisher werden nur iOS-Apps abgedeckt (f&uuml;r iPod touch, iPhone und iPad). Hinter Compendii stecken Jonathan Gumpp (Wirtschaftsingenieur), die Br&uuml;der Claudius Heitz (Informatiker) und Daniel Heitz (Grafikdesigner) sowie Michael Sauter (Informatiker). Die Firma wird durch ein Exist-Stipendium des Bundes unterst&uuml;tzt, das Ausgr&uuml;ndungen aus der Wissenschaft f&ouml;rdert. Zu finden ist das neue Portal unter <a href="http://www.app-meister.com/">www.app-meister.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://schindlers-weblog.de/2012/02/01/freiburger-gruender-helfen-bei-der-app-suche/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8222;Automobil 2012&#8220; mit vielen Premieren</title>
		<link>http://schindlers-weblog.de/2012/02/01/automobil-2012-mit-vielen-premieren/</link>
		<comments>http://schindlers-weblog.de/2012/02/01/automobil-2012-mit-vielen-premieren/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 18:18:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Holger Schindler</dc:creator>
				<category><![CDATA[Märkte]]></category>
		<category><![CDATA[Dieter Rü]]></category>
		<category><![CDATA[FWTM]]></category>
		<category><![CDATA[Kfz-Handel]]></category>
		<category><![CDATA[Klaus Seilnacht]]></category>
		<category><![CDATA[Messe]]></category>
		<category><![CDATA[Neuwagenschau]]></category>
		<category><![CDATA[Terminhinweis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://schindlers-weblog.de/?p=1874</guid>
		<description><![CDATA[<p>20.000 Besucher &#8211; das ist die Zielmarke, die sich die st&#228;dtische &#8222;Freiburg, Wirtschaft, Touristik und&#160; Messe GmbH&#8220; (FWTM) f&#252;r&#160; die diesj&#228;hrige Ausgabe ihrer Neuwagenmesse &#8222;Automobil&#8220; am Wochenende selbst gesetzt hat. Das w&#228;re dasselbe Niveau wie 2011. Zus&#228;tzliche Attraktionen, etwa die Sonderschau &#8222;Giganten der Stra&#223;e&#8220;, sollen die Interessenten anlocken. Gut meinen es offenbar die Kfz-Hersteller mit <p>Weiter<a href="http://schindlers-weblog.de/2012/02/01/automobil-2012-mit-vielen-premieren/">&#8222;Automobil 2012&#8220; mit vielen Premieren</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>20.000 Besucher &ndash; das ist die Zielmarke, die sich die st&auml;dtische &bdquo;Freiburg, Wirtschaft, Touristik und&nbsp; Messe GmbH&ldquo; (FWTM) f&uuml;r&nbsp; die diesj&auml;hrige Ausgabe ihrer Neuwagenmesse &bdquo;Automobil&ldquo; am Wochenende selbst gesetzt hat. Das w&auml;re dasselbe Niveau wie 2011. Zus&auml;tzliche Attraktionen, etwa die Sonderschau &bdquo;Giganten der Stra&szlig;e&ldquo;, sollen die Interessenten anlocken. Gut meinen es offenbar die Kfz-Hersteller mit der Freiburger Autoschau. Sie nutzen die Plattform, um zwei Dutzend Neuheiten erstmals dem deutschen Publikum &ouml;ffentlich zu pr&auml;sentieren.</p>
<p><span id="more-1874"></span></p>
<p>&bdquo;Dass die Hersteller so viele Modellpremieren in Freiburg platzieren, also noch vor dem Automobilsalon in Genf, das hatten wir noch nie&ldquo;, freut sich Dieter R&uuml;d, Sprecher der Arbeitsgemeinschaft Freiburger Autoh&auml;user und selbst Kfz-H&auml;ndler. Dies zeige, welche Bedeutung die regionale Veranstaltung mittlerweile in Branche habe.</p>
<p>Die Pr&auml;sentation der neuen Wagen&nbsp; finden alle am ersten Messetag statt, also am morgigen Freitag. Die FWTM nennt ihn gar den &bdquo;Megafreitag&ldquo;. Gezeigt werden&nbsp; die neuen Renault-Elektrofahrzeuge Twizy und Kangoo Z.E. sowie der Twingo &#8545; desselben Herstellers (16 Uhr, Auto Bayer, Halle 1, Stand 2.4). Der Twizy, ein zweisitziger, minimalistischer Stadtflitzer, d&uuml;rfte zu den spektakul&auml;rsten Erscheinungen der Messe geh&ouml;ren.</p>
<h3>Mehrere neue Hybridmodelle kommen auf den Markt</h3>
<p>Es folgen die neue Dreier-Limousine von BMW und der Mini Roadster aus demselben Konzern (16:30&#160;Uhr, Autohaus M&auml;rtin, Halle 2, Stand 2.1). Erstmalig in Augenschein zu nehmen&nbsp; sind auch der neue Hybrid-Van Toyota Prius plus sowie der Yaris Hybrid, der Prius Plug in und der Aygo vom selben Hersteller (17 Uhr, Autohaus Ehret, Halle 2, Stand 1.1).</p>
<p>Premiere feiert au&szlig;erdem der neue Opel Combo als Pkw und Kastenwagen sowie der Zafira Tourer und der Astra GTC aus demselben Hause. Das Elektroauto&nbsp; Opel Ampera ist ebenfalls eine Novit&auml;t (17:30&#160;Uhr, Auto Center S&uuml;d und Partner, Halle 2, Stand 1.2). Mercedes stellt das neue Forschungsfahrzeug F125 vor, das zeigen soll, wie schadstofffreie Mobilit&auml;t im Luxussegment funktionieren kann (18 Uhr, Mercedes-Niederlassung, Halle 2, Stand 3.1). Der japanische Hersteller Subaru f&uuml;hrt in den Freiburg das neue Crossover-Modell XV in den Markt ein, der koreanische Hersteller Hyundai sein neues Kompaktfahrzeug i30 (18:30&#160;Uhr, Autohaus Ortlieb&#160;&#38;&#160;Schuler, Halle 3, Stand 2.1).<br />
Premiere feiert daneben auch der luxuri&ouml;se Citroen DS5, der auch als Diesel-Hybrid erh&auml;ltlich ist (19 Uhr, Autohaus R&uuml;d. Halle 3, Stand 1.1). Ford schlie&szlig;lich zeigt den neuen Ranger, ein Vorserienmodell des neuen B-Max-Vans und das experimentelle Evos-Konzeptfahrzeug (19:30&#160;Uhr, Autohaus Ernst&#160;&#38;&#160;K&ouml;nig, Halle 3, Stand 2.3).</p>
<p>Insgesamt stellen 115 Aussteller Neufahrzeuge von 22 Marken zum Kauf aus. Die &bdquo;Automobil&ldquo; belegt alle vier Messehallen samt Zentralfoyer &ndash; das sind 15.000 Quadratmeter Ausstellungsfl&auml;che. Hinzu kommen weitere 4.000 Quadratmeter im Au&szlig;enbereich. Dort findet unter anderem die neue&nbsp; Sonderschau &bdquo;Giganten der Stra&szlig;e&ldquo; statt, wo Spezialfahrzeuge etwa der Feuerwehr und der Rettungskr&auml;fte zu besichtigen sind. Weitere Sonderschauen befassen sich mit alternativen Antriebskonzepten, Verkehrssicherheit, Oldtimern und Motorsport.</p>
<p>Begleitet wird die &bdquo;Automobil&ldquo; wie schon 2011 von der &bdquo;Tuning&#160;&#38;&#160;Sound Convention&ldquo;, einer Messe rund ums Versch&ouml;nern und Individualisieren von Kfz. &bdquo;Wir wollen ein buntes Programm bieten und viele Aspekte rund ums Auto abdecken&ldquo;, kommentierte FWTM-Chef Klaus Seilnacht das gewachsene Angebot. Dazu geh&ouml;ren zahlreiche weitere Attraktionen wie ein Lkw&#45;&Uuml;berschlagssimulator und eine Alkohol&#45; und Rauschbrille. Am Freitagabend wird zudem die Miss Freiburg gek&uuml;rt.&nbsp;&nbsp;</p>
<h3>Fakten zur Veranstaltung</h3>
<p>Die &bdquo;Automobil&ldquo; l&auml;uft am Freitag, 3. Februar, von 12 bis 24 Uhr (&bdquo;Megafreitag&ldquo;) sowie am&nbsp; Samstag und Sonntag, jeweils von 10 bis 18 Uhr. Der Eintritt kostet 7,50 Euro (erm&auml;&szlig;igt 5 Euro, unter anderem f&uuml;r Inhaber der BZ-Card). Kinder bis 14 Jahren in Begleitung eines Erwachsenen sind frei. Am &bdquo;Megafreitag&ldquo; kostet der Zutritt ab 21 Uhr 5 Euro. Die Parkgeb&uuml;hr betr&auml;gt 2 Euro. Per &Ouml;PNV erreicht man die Messe mir der Buslinie 11 und der Breisgau-S-Bahn. Am Samstag und am Sonntag gibt es Kinderbetreuung. Im Internet gibt es weitere</p>
<p>Infos unter <a href="http://www.automobil-freiburg.de/">www.automobil-freiburg.de</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://schindlers-weblog.de/2012/02/01/automobil-2012-mit-vielen-premieren/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<georss:point>48.0158691 7.8406901</georss:point>	</item>
		<item>
		<title>Studieninfotag bei Angell</title>
		<link>http://schindlers-weblog.de/2012/02/01/studieninfotag-bei-angell/</link>
		<comments>http://schindlers-weblog.de/2012/02/01/studieninfotag-bei-angell/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 18:15:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Holger Schindler</dc:creator>
				<category><![CDATA[Karriere]]></category>
		<category><![CDATA[Angell-Akademie]]></category>
		<category><![CDATA[Studieninfotag]]></category>
		<category><![CDATA[Terminhinweis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://schindlers-weblog.de/?p=1872</guid>
		<description><![CDATA[<p>Die Angell-Akademie in Freiburg veranstaltet am Samstag, 11. Februar, von 12 bis 15 Uhr in der Kronenstra&#223;e 2&#8211;4 einen Studieninfotag. Interessenten k&#246;nnen sich &#252;ber die verschiedenen Ausbildungs&#45; und Studienangebote in den Bereichen Tourismus, Hotellerie und Event informieren sowie N&#228;heres &#252;ber den Campus erfahren. Zus&#228;tzlich geben Schnuppervorlesungen Einblicke in die Studieninhalte. Weitere Details unter&#160;0761&#8260;7032926.</p> ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Angell-Akademie in Freiburg veranstaltet am Samstag, 11. Februar, von 12 bis 15 Uhr in der Kronenstra&szlig;e 2&#8211;4 einen Studieninfotag. Interessenten k&ouml;nnen sich &uuml;ber die verschiedenen Ausbildungs&#45; und Studienangebote in den Bereichen Tourismus, Hotellerie und Event informieren sowie N&auml;heres &uuml;ber den Campus erfahren. Zus&auml;tzlich geben Schnuppervorlesungen Einblicke in die Studieninhalte. Weitere Details unter<span class="telnr"></span>&#160;0761&#8260;7032926.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://schindlers-weblog.de/2012/02/01/studieninfotag-bei-angell/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<georss:point>47.9902191 7.8438301</georss:point>	</item>
		<item>
		<title>Gegen Massenarbeitslosigkeit</title>
		<link>http://schindlers-weblog.de/2012/02/01/gegen-massenarbeitslosigkeit/</link>
